| Brand | Epson |
| Item Weight | 7 Kg |
| Product Dimensions | 30.8 x 50.3 x 15.2 cm |
| Item model number | B11B178022 |
| Color | Silver/Black |
| Wattage | 32 watts |
| ASIN | B000F2CAO2 |
| Best Sellers Rank |
11,726 in Computers & Accessories (See top 100)
|
| Shipping Weight | 10 Kg |
| Date First Available | 1 Jan 2001 |
The Epson Perfection V700 Photo is the ideal scanner for photo enthusiasts and advanced amateur photographers. Featuring Epson’s unique Dual Lens System combined with DIGITAL ICE Technologies it delivers exceptional quality film and photo scanning.
![]() V500 | ![]() V600 | ![]() V700 | ![]() V750 Pro | |
| Scanning Documents & Photo | YES | YES | YES | YES |
| Max Effective area | 216 x 297mm | 216 x 297mm | 216 x 297mm | 216 x 297mm |
| Sensor | CCD | CCD | CCD | CCD |
| Optical Resolution | 6400 x 9600 dpi | 6400 x 9600 dpi | 6400 x 9600 dpi | 6400 x 9600 dpi |
| Optical Density (DMAX) | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.0 |
| Text Enhancement | YES | YES | NO | NO |
| ReadyScan LED technology | YES | YES | YES | YES |
| Text Enhancment | YES | YES | YES | YES |
| Connectivity | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 & IEEE 1394 | Hi-Speed USB 2.0 & IEEE 1394 |
| Light Source | White LED | White LED | CCFL | CCFL |
| Size and Weight | 272 x 475 x 113mm, 4.0kg | 280 x 485 x 118mm, 4.0kg | 503 x 308 x 152.2mm, 6.6kg | 503 x 308 x 152.2mm, 6.6kg |
| Power Source | AC Adaptor | AC Adaptor | AC Adaptor | AC Adaptor |
|
This product's forum
Search Customer Discussions
|
Related forums
|
|